2027 厦门马拉松
Xiamen · 2027-01-10
2026 Shenzhen Marathon - Dec 6
想要人格模式和天气集成? 体验完整倒计时
| 赛事 | 2026 深圳马拉松 - 12月6日 |
|---|---|
| 城市 | Shenzhen |
| 日期 | 2026-12-06 07:00:00 |
| 参赛规模 | ~30,000 人 |
| 关门时间 | 6 小时 |
| 关门配速 | 8:32/公里 |
| 时区 | Asia/Shanghai |
| 官方网站 | Shenzhen Sports Association |
| 报名费走势 | 2024 ¥2002025 ¥2002026 ¥200(2 年 +0.0%)· 低于行业均值(年化 +0.0% vs +4.6%) |
| 平均气温 | 18.7°C / 66°F |
|---|---|
| 湿度 | 73% |
| 峰值风速 | 24 km/h |
| 降雨概率 | 9% |
| 典型天气 | 温和宜人,湿度较低 |
备赛建议: 深圳12月提供近乎理想的比赛条件——温和的气温,没有夏季的酷热。轻便比赛装备即可。如果你习惯了温暖气候,这是跑出好成绩的绝佳机会。
基于比赛周历史平均数据。使用 天气跑步评分 和 穿衣指南 获取个性化建议。
24 km/h 是该日期的典型日最大风速,风大的时段可能影响配速 5-15 秒/公里。逆风的影响呈指数增长——20 km/h 的风比 10 km/h 的影响大一倍以上。
计算风速调整配速 →基于 20 年比赛周天气数据(2005-2024),MERRA-2 再分析
| 偏凉年 | 典型 | 偏暖年 | |
|---|---|---|---|
| 气温 | 15.6°C | 18.7°C | 21.6°C |
| 露点 | 6.7°C | 13.6°C | 18.3°C |
数据来源:NASA POWER(MERRA-2 再分析),NASA 兰利研究中心
| 赛道类型 | 点对点 |
|---|---|
| 累计爬升 | 60米 |
| 路面 | 公路 |
| 赛道特点 | 平坦的点对点赛道(2026 竞赛规程):福田深圳市民中心起跑,沿深南大道西行,在深圳湾运动公园、沙河西路(金铜沙河西立交附近)、前海石公园三处折返,终点设在宝安区海滨广场。宽阔大道和优质路面使其成为一场快速且组织完善的城市马拉松。 |
| 波士顿达标赛事 | 是 — 查询达标成绩 |
使用我们的免费训练工具,为比赛做好准备:
Xiamen · 2027-01-10
Osaka · 2027-02-28