- 目録
- 155 足 · 15 ブランド
- 方法
- 公式スペックのみ
- 所要
- 約 6 問 · 90 秒
- 費用
- 無料 · 登録不要
大柄ランナーのためのランニングシューズ
日本流通として確認できている現行 69 足のうち、公表上限が 100kg 以上なのは 30 足。そのうちスーパーシューズはゼロで、レーシングの適合レンジは 100kg の手前で終わります。
85kg ランナーが必要とするクッションと安定性は、60kg ランナーとは別物です — しかしレビューの多くは 65-75kg のテスターが書いています。本ツールは 155 SKU カタログからフォーム素材とスタック高が明確に高負荷向けに設計されたシューズを抽出:ASICS GT-2000、Brooks Glycerin GTS、HOKA Bondi、Mizuno Wave Inspire、加えて Bmai Mile 42K Pro 等の中国系幅広選択肢 — そして 12 マイル走っても側壁が裂けないよう幅広木型を予選。
ここでのデフォルト:80-90kg 体重ブラケット、デイリー練習、ミッド予算、ロード、幅広木型。下のフォームでいつでも調整可能 — URL が入力に追従するので、絞り込んだバージョンをそのまま共有できます。
公表上限 90kg 以上のモデル、帯別
公表上限 110kg 以上 3
| モデル | カテゴリー | 公表上限 | ヒールスタック | ドロップ | ラスト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Glycerin Max | max-cushion | 110 kg | 47 mm | 6 mm | 標準 | ¥27500 |
| HOKA Bondi 9 | max-cushion | 110 kg | 43 mm | 5 mm | 標準 | ¥25300 |
| Saucony Hurricane 24 | stability | 110 kg | 38 mm | 6 mm | 標準 | ¥22000 |
公表上限 105〜109kg 7
| モデル | カテゴリー | 公表上限 | ヒールスタック | ドロップ | ラスト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Ultraboost 5 | max-cushion | 105 kg | 39 mm | 10 mm | 標準 | ¥25300 |
| ASICS Gel-Kayano 32 | stability | 105 kg | 40 mm | 8 mm | 標準 | ¥19800 |
| Mizuno Wave Mujin 10 | trail | 105 kg | 38 mm | 8 mm | 標準 | ¥19800 |
| Mizuno Wave Sky 9 | max-cushion | 105 kg | 44 mm | 6 mm | 標準 | ¥19800 |
| New Balance Fresh Foam X More v5 | max-cushion | 105 kg | 43 mm | 4 mm | 標準 | $155 |
| On Cloudeclipse | max-cushion | 105 kg | 37 mm | 6 mm | 標準 | ¥24200 |
| On Cloudrunner 2 | stability | 105 kg | 39 mm | 10 mm | 標準 | ¥19800 |
公表上限 100〜104kg 20
| モデル | カテゴリー | 公表上限 | ヒールスタック | ドロップ | ラスト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Solarboost 5 | stability | 100 kg | 33 mm | 10 mm | 標準 | ¥14850 |
| ASICS Gel-Nimbus 27 | max-cushion | 100 kg | 43.5 mm | 8 mm | 標準 | ¥20900 |
| ASICS GT-2000 13 | stability | 100 kg | 36.5 mm | 8 mm | 標準 | ¥17050 |
| Brooks Adrenaline GTS 24 | stability | 100 kg | 39 mm | 12 mm | 標準 | ¥19800 |
| Brooks Glycerin 22 | max-cushion | 100 kg | 39 mm | 10 mm | 標準 | ¥22000 |
| HOKA Arahi 7 | stability | 100 kg | 37 mm | 5 mm | 標準 | ¥22000 |
| HOKA Clifton 10 | daily-trainer | 100 kg | 42 mm | 8 mm | 標準 | ¥22000 |
| HOKA Skyflow | daily-trainer | 100 kg | 39 mm | 5 mm | 標準 | ¥23100 |
| HOKA Speedgoat 6 | trail | 100 kg | 40 mm | 5 mm | 標準 | ¥24200 |
| Mizuno Wave Inspire 22 | stability | 100 kg | 38.5 mm | 10 mm | 標準 | ¥17600 |
| New Balance Fresh Foam X 860v14 | stability | 100 kg | 38 mm | 8 mm | 標準 | $140 |
| New Balance Fresh Foam X 880v15 | daily-trainer | 100 kg | 38 mm | 6 mm | 標準 | $150 |
| New Balance Fresh Foam X Hierro v8 | trail | 100 kg | 35 mm | 8 mm | 標準 | $150 |
| Nike Structure 26 | stability | 100 kg | 38 mm | 10 mm | 標準 | $145 |
| Nike Vomero 18 | max-cushion | 100 kg | 46 mm | 10 mm | 標準 | ¥17600 |
| Nike Vomero Premium | max-cushion | 100 kg | 55 mm | 10 mm | 標準 | ¥29700 |
| On Cloudmonster 3 | max-cushion | 100 kg | 39 mm | 6 mm | 標準 | ¥24200 |
| On Cloudultra 2 | trail | 100 kg | 35 mm | 5 mm | 標準 | ¥23100 |
| On Cloudvista 2 | trail | 100 kg | 29 mm | 6 mm | 標準 | ¥20900 |
| Saucony Triumph 23 | max-cushion | 100 kg | 37 mm | 10 mm | 標準 | ¥22000 |
公表上限 95〜99kg 22
| モデル | カテゴリー | 公表上限 | ヒールスタック | ドロップ | ラスト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Adizero Boston 13 | lightweight-trainer | 95 kg | 36 mm | 6 mm | 標準 | ¥22000 |
| Adidas Adizero SL 2 | daily-trainer | 95 kg | 35 mm | 9 mm | 細め | ¥14300 |
| Adidas Supernova Rise 2 | daily-trainer | 95 kg | 36 mm | 10 mm | 標準 | ¥15400 |
| ASICS Gel-Cumulus 27 | daily-trainer | 95 kg | 38.5 mm | 8 mm | 標準 | ¥15950 |
| ASICS Gel-Trabuco 13 | trail | 95 kg | 34.5 mm | 8 mm | 標準 | ¥16500 |
| ASICS Magic Speed 4 カーボン | lightweight-trainer | 95 kg | 43.5 mm | 8 mm | 標準 | ¥18700 |
| ASICS Novablast 5 | daily-trainer | 95 kg | 41.5 mm | 8 mm | 標準 | ¥16500 |
| ASICS Superblast 2 | daily-trainer | 95 kg | 45 mm | 8 mm | 標準 | ¥24200 |
| Brooks Ghost 17 | daily-trainer | 95 kg | 36.5 mm | 10 mm | 標準 | ¥19800 |
| HOKA Mach X 2 | lightweight-trainer | 95 kg | 46 mm | 5 mm | 標準 | ¥27500 |
| Mizuno Neo Vista 2 | lightweight-trainer | 95 kg | 45 mm | 8 mm | 標準 | ¥22000 |
| Mizuno Wave Daichi 9 | trail | 95 kg | 30 mm | 8 mm | 標準 | $140 |
| Mizuno Wave Rider 29 | daily-trainer | 95 kg | 38 mm | 10 mm | 標準 | ¥17600 |
| New Balance Fresh Foam X 1080v15 | daily-trainer | 95 kg | 40 mm | 6 mm | 標準 | ¥22000 |
| New Balance FuelCell Propel v5 | daily-trainer | 95 kg | 35 mm | 6 mm | 標準 | ¥14300 |
| New Balance FuelCell SuperComp Trainer v3 カーボン | lightweight-trainer | 95 kg | 40 mm | 6 mm | 標準 | ¥24200 |
| Nike Alphafly 3 カーボン | super-shoe | 95 kg | 40 mm | 8 mm | 標準 | ¥39655 |
| Nike Pegasus 42 | daily-trainer | 95 kg | 37 mm | 10 mm | 標準 | ¥17600 |
| Nike Zoom Fly 6 カーボン | lightweight-trainer | 95 kg | 40 mm | 8 mm | 標準 | ¥18700 |
| On Cloudsurfer Next | daily-trainer | 95 kg | 37 mm | 6 mm | 標準 | ¥20900 |
| Saucony Endorphin Speed 5 | lightweight-trainer | 95 kg | 38 mm | 8 mm | 標準 | ¥24200 |
| Saucony Tempus 2 | stability | 95 kg | 38 mm | 8 mm | 標準 | ¥27500 |
公表上限 90〜94kg 14
| モデル | カテゴリー | 公表上限 | ヒールスタック | ドロップ | ラスト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Adizero Adios Pro 4 カーボン | super-shoe | 90 kg | 39 mm | 6 mm | 標準 | ¥28600 |
| Adidas Adizero Evo SL | daily-trainer | 90 kg | 39 mm | 6 mm | 標準 | ¥19800 |
| ASICS Metaspeed Edge Tokyo カーボン | super-shoe | 90 kg | 39.5 mm | 5 mm | 標準 | ¥39600 |
| ASICS Metaspeed Sky Tokyo カーボン | super-shoe | 90 kg | 39.5 mm | 5 mm | 標準 | ¥39600 |
| HOKA Cielo X1 2.0 カーボン | super-shoe | 90 kg | 46 mm | 7 mm | 標準 | ¥41800 |
| HOKA Mach 6 | lightweight-trainer | 90 kg | 37 mm | 5 mm | 標準 | ¥22000 |
| HOKA Mach 7 | lightweight-trainer | 90 kg | 37 mm | 5 mm | 標準 | ¥19800 |
| New Balance FuelCell Rebel v5 | lightweight-trainer | 90 kg | 35 mm | 6 mm | 標準 | ¥16940 |
| New Balance FuelCell SuperComp Elite v5 カーボン | super-shoe | 90 kg | 40 mm | 8 mm | 標準 | ¥29700 |
| Nike Pegasus Plus | lightweight-trainer | 90 kg | 35 mm | 10 mm | 標準 | ¥22000 |
| Nike Vaporfly 4 カーボン | super-shoe | 90 kg | 36 mm | 6 mm | 標準 | ¥32099 |
| On Cloudboom Echo 3 カーボン | super-shoe | 90 kg | 37 mm | 9.5 mm | 標準 | ¥36300 |
| On Cloudboom Strike カーボン | super-shoe | 90 kg | 39.5 mm | 4 mm | 標準 | ¥35200 |
| Saucony Endorphin Elite 2 カーボン | super-shoe | 90 kg | 39.5 mm | 8 mm | 標準 | ¥41800 |
上限はブランドまたはレビュアーが公表する適合レンジで、耐荷重試験値ではありません。価格はメーカー希望小売価格で、実売価格ではありません。掲載は日本流通として確認できた現行モデルに限ります。 · 2026-08-05
よくある質問
このリストは誰の体重を基準にした順位ですか
順位ではありません。メーカーが公表する適合体重の上限で帯に分け、帯の中はブランド名のアルファベット順に並べているだけです。点数はつけません。当サイトはシューズをレビューしません。上限はブランドやレビュアーが公表する適合レンジ、スタックとドロップはブランドの公表スペックか独立したレビュアーの実測値です(推定値が含まれる場合は表内に「推定」と表示します)。だから体重が変わっても成立します。全員に同じトップ 10 を渡すのではなく、自分の帯だけを読む形になっているからです。日本流通分では、公表上限 90kg 以上が 66 足、110kg 以上は 3 足しか残りません。同じカタログでも、答えは別物になります。
91kg と 113kg で、出てくる答えは同じですか
同じにはなりません。表の帯で数えると、日本流通として確認できているモデルのうち、90kg では 66 足、100kg では 30 足、105kg では 10 足、110kg では 3 足があなたを公表レンジ内に含みます。113kg ではゼロです。カタログの公表上限が 110kg で止まっているからです。つまり一つの固定リストで両方の体重には答えられません。多くのガイドが使う 91kg という基準は、選択肢がまだ広い側の端であって、難しくなる地点ではありません。まず自分の体重で何足残るかを見てください。
体重が重いと、シューズはどれくらい持ちますか
誰も測っていません。体重で層別した劣化の研究は一件もなく、「何割早く潰れる」に根拠はありません。訓練を積んだ男性 22 名で、PEBA のスーパーシューズは 450km でランニングエコノミーが約 2.3% 悪化、EVA は有意な変化なし。市民ランナー 33 名の 700km 使用では、中足部の足底圧が 387.8 から 590 kPa に上昇。判断はアウトソールではなくミッドソール。洗うときに押し、戻りが鈍ければ交換時期。寿命計算ツールの「90kg 超で 20% 短く」はモデル上の仮定で、実測値ではありません。
ハーフサイズ上げたほうがいいですか
根拠になる研究はありません。ここはエビデンスが薄いと正直に書きます。参考になるのは日本のコミュニティで繰り返される助言のほうで、各社ラストが微妙に違うのでブランドや銘柄を指定するより自分の足に合う一足を選ぶ、そのために店頭で試す、という趣旨のものが定番です。幅が足りないことが本当の問題なら、長さを足して幅を稼ぐより、同じモデルの 2E・4E 展開を確認するほうが直接的です。ワイド展開の有無と、ラスト形状そのものは別の軸だからです。スペックで候補を 3 足まで絞るのはオンラインで、最終決定は店頭の試着で。
この体重でカーボンプレートは履けますか
体重で一律に禁止、はスペック上成立しません。公表上限 90kg 以上の 66 足のうち、13 足がプレート入りです。ただし上限は実在し、思うより低い位置です。スーパーシューズは 90kg で 10 足、95kg では 1 足(ナイキ Alphafly 3)だけになり、100kg ではゼロ。日本流通分では、100kg 以上のプレート入りは 1 足もありません。カーボンが禁じられているのではなく、レーシングの適合レンジが 100kg の手前で終わるだけです。移行するなら段階的に。独立した 2 つの出典が同じ助言です。
2E・4E があって、体重も支えられるモデルはどれですか
先に足りない部分を書きます。2E・4E のワイド展開は、まだデータとして持っていません。記録しているのはラスト形状(幅広・標準・細め)で、標準ラストにワイド版があるかは別項目です。収集は進めています。そのうえで、日本流通として確認できている範囲では、幅広ラストのモデルは 100kg 以上どころか全帯でゼロです。カタログの幅広ラストは中国市場向けが中心で、日本流通としては未確認です。現実的な道は 2 つ。標準ラストにワイド展開があるかを店頭で確認すること、ラストの相性を試着で見極めることです。