预测你的完赛时间
用你的跑步配速和站点分段估算 HYROX 成绩,再倒推目标所需的跑步配速。
使用计算器 →比赛周末 · 26/27 赛季
幕张展览馆
| 城市 | |
|---|---|
| 地区 | 亚太 |
| 日期 | 2026年8月6–9日 |
| 场馆 | 幕张展览馆 · 在 Google 地图打开 |
| 开放组别 |
单人 Open单人 Pro双人 Open双人 Pro接力适应性组
|
官方赛事页发布的暂定出发波次安排——先确认你的组别在哪天、哪个时段出发。
| 组别 | 8月6日(周四) | 8月7日(周五) | 8月8日(周六) | 8月9日(周日) |
|---|---|---|---|---|
| 单人 Open | ||||
| 男 男子 | 14:00–17:40 | 11:00–12:30 | 11:40–16:10 | |
| 女 女子 | 10:00–10:50 | 08:30–11:10 | ||
| 单人 Pro | ||||
| 男 男子 | 18:50–20:10 | |||
| 女 女子 | 17:00–17:20 | |||
| 双人 Open | ||||
| 男 男子 | 11:20–13:40 | 12:50–16:50 | ||
| 女 女子 | 08:30–09:50 | 08:30–10:30 | ||
| 混 混合 | 18:10–20:10 | 08:00–12:00 | ||
| 双人 Pro | ||||
| 男 男子 | 17:50–18:30 | |||
| 女 女子 | 16:30–16:50 | |||
| 接力 | ||||
| 男 男子 | 17:30–18:00 | |||
| 女 女子 | 19:50–20:10 | |||
| 混 混合 | 18:20–19:30 | |||
| 适应性组 | ||||
| 男 男子 | 14:00–17:40 | 11:00–12:30 | 11:40–16:10 | |
| 女 女子 | 10:00–10:50 | 08:30–11:10 | ||
暂定安排,主办方可能调整。
参赛手环只在你比赛当天有效;其他日期入场需购买观赛票(单日票,按天出售)。
HYROX 千叶 已于 2026年8月6–9日 举办完毕,本届报名通道已关闭。
本城市的人均价格,摘录自官方报名页。
| 组别 | 价格(每人) | ≈ USD 按 2026-07-13 的中间汇率换算(ExchangeRate-API),仅供参考——你实际支付的始终是 JPY。 |
|---|---|---|
| 单人 Open | 24,486 JPY | ≈$151 |
| 单人 Pro | 24,486 JPY | ≈$151 |
| 双人 Open | 23,260 JPY | ≈$144 |
| 双人 Pro | 23,260 JPY | ≈$144 |
| 接力 | 18,365 JPY | ≈$113 |
| 适应性组 | 24,486 JPY | ≈$151 |
| 观众票 | 3,650 JPY | ≈$23 |
所有价格均为每人——双人和接力都是每位选手各买一张票。
本届的报名价,记录于 2026-07-26。HYROX 采用动态定价,越晚报名的人付得比这里的数字更多。
单人报名约合每人 $151。在已核实的全部 46 座 HYROX 城市中,最便宜的单人票约 $83,中位数约 $143,最贵约 $195。
按 2026-07-13 的中间汇率换算,仅供对比——你实际支付的是 JPY。
这是我们为这座城市的已核实价格留下的带日期快照。在这些复核时点之间,记录到的报名价没有上涨。
| 快照 | 单人 Open | 双人 Open | 接力 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 24,486 JPY | 23,260 JPY | 18,365 JPY |
| 2026-07-26 | 24,486 JPY | 23,260 JPY | 18,365 JPY |
| 场馆地址 | Makuhari Messe, 2 Chome-1 Nakase, Mihama Ward, Chiba, 261-8550, Japan |
|---|---|
| 场馆 | JR 京叶线海滨幕张站步行约 5 分钟;从东京站乘快速列车约 30 分钟。 |
| 成田机场驾车约 30 分钟;成田、羽田两机场均有高速巴士直达。 |
| 组别 | 出赛 | 完赛时间分布 | 完赛率 |
|---|---|---|---|
| 单人 Open | |||
| 男 男子 | 1087 | 91.7% | |
| 女 女子 | 433 | 92.4% | |
| 单人 Pro | |||
| 男 男子 | 162 | 91.4% | |
| 女 女子 | 51 | 92.2% | |
| 双人 Open | |||
| 男 男子 | 659 | 95% | |
| 女 女子 | 354 | 96% | |
| 混 混合 | 606 | 93.7% | |
| 双人 Pro | |||
| 男 男子 | 84 | 92.9% | |
| 女 女子 | 42 | 90.5% | |
| 接力 | |||
| 男 男子 | 62 | 85.5% | |
| 女 女子 | 45 | 93.3% | |
| 混 混合 | 77 | 92.2% | |
| 适应性组 | |||
| 男 男子 | 11 | 01:35:14 | 81.8% |
| 女 女子 | 4 | 02:06:21 | 100% |
色条 = 中间 80% 完赛区间(最快 10% 门槛 → 最慢 10% 门槛),圆点 = 中位。所有行共用同一时间轴,可直接横向对比。
分布由官方成绩服务(2026 Chiba)计算,采集于 2026-08-10;不存储任何个人成绩。
千叶 的观众票为 3650 JPY(截至 2026-07-26)。儿童与陪同规则因场次而异——出行前请在官方赛事页确认票务条款。 12 岁以下儿童无需观赛票,但须由持有效票的成人陪同。
这些同国马拉松距 千叶 HYROX 不到 8 周——够近,可以拼成一次出行,或排成前后脚的赛季。
报上名只是最轻松的一步。这几个工具把你的比赛日变成一套计划——一个完赛时间目标、你所在组别的站点重量、一份逐周的日程,还有一个浏览器里就能跑的墙球深度检查。