HYROX 报名费要多少?
各赛事城市、各组别的 HYROX 报名费对比,取自已确认的官方报名页。价格均为每人,并以各赛事本地货币显示。
各城市报名费
每座城市最便宜的已确认组别价格。单人通常最贵,接力按人均最便宜。
在已核实的全部 46 座城市(截至 2026-08-10),Open 和 Pro 报名费一分不差。升到 Pro,多付的从来不是票价,而是更重的雪橇。双人和接力均按人均计价。
| 城市 | 双人 | 接力 | 货币 | 按 2026-07-13 的中间汇率换算(ExchangeRate-API),仅供跨城市对比。你实际支付的始终是赛事本地货币。 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德里 | 2026年7月24–26日 | 7,952 | 7,634 | 4,274.25 | INR | $83 |
| 成都 | 2026年8月1–2日 | 105 | 98 | 61 | USD | $105 |
| 伊斯坦布尔 | 2026年8月1–2日 | 6,875 | 6,465 | 4,125 | TRY | $146 |
| 千叶 | 2026年8月6–9日 | 24,486 | 23,260 | 18,365 | JPY | $151 |
| 曼谷 | 2026年8月13–16日 | 4,719 | 4,483 | 3,539 | THB | $142 |
| 开普敦 | 2026年8月14–16日 | 1,500 | 1,400 | 750 | ZAR | $92 |
| 深圳 | 2026年8月15–16日 | 125 | 115 | 75 | USD | $125 |
| 珀斯 | 2026年8月21–23日 | 222 | 211 | 166 | AUD | $154 |
| 华盛顿 | 2026年9月3–7日 | 195 | 185 | 95 | USD | $195 |
| 阿卡普尔科 | 2026年9月4–6日 | 2,399 | 2,299 | 1,649 | MXN | $137 |
| 特内里费 | 2026年9月4–6日 | 125 | 120 | 79 | EUR | $143 |
| 雅典 | 2026年9月5–6日 | 124 | 117.8 | 111.6 | EUR | $141 |
| 马斯特里赫特 | 2026年9月17–20日 | 120 | 115 | 60 | EUR | $137 |
| 孟买 | 2026年9月17–20日 | 8,252 | 7,934 | 4,474 | INR | $86 |
| 盐湖城 | 2026年9月18–20日 | 185 | 175 | 85 | USD | $185 |
| 伊兹密尔 | 2026年9月19–20日 | 6,875 | 6,465 | 4,125 | TRY | $146 |
| 罗马 | 2026年9月23–27日 | 125 | 125 | 75 | EUR | $143 |
| 奥斯陆 | 2026年9月25–27日 | 1,575 | 1,510 | 895 | NOK | $161 |
| 波尔多 | 2026年9月30日 – 2026年10月4日 | 124 | 124 | 75 | EUR | $141 |
| 卡尔斯鲁厄 | 2026年10月1–4日 | 114 | 109 | 70 | EUR | $130 |
| 多伦多 | 2026年10月1–4日 | 185 | 175 | 85 | CAD | $131 |
| 波士顿 | 2026年10月8–11日 | 195 | 185 | 95 | USD | $195 |
| 日内瓦 | 2026年10月9–11日 | 129 | 124 | 80 | CHF | $159 |
| 格但斯克 | 2026年10月10–11日 | 550 | 520 | 320 | PLN | $145 |
| 巴伦西亚 | 2026年10月15–18日 | 125 | 120 | 79 | EUR | $143 |
| 圣保罗 | 2026年10月17日 | 649 | 599 | 399 | BRL | $127 |
| 坦帕 | 2026年10月22–25日 | 195 | 185 | 95 | USD | $195 |
| 伯明翰 | 2026年10月27日 – 2026年11月1日 | 125 | 120 | 73 | GBP | $167 |
| 汉堡 | 2026年10月28日 – 2026年11月1日 | 119 | 114 | 75 | EUR | $136 |
| 尼斯 | 2026年10月29日 – 2026年11月1日 | 124 | 124 | 75 | EUR | $141 |
| 墨西哥城 | 2026年10月30日 – 2026年11月1日 | 2,399 | 2,299 | 1,649 | MXN | $137 |
| 巴塞罗那 | 2026年11月11–15日 | 130 | 125 | 89 | EUR | $148 |
| 都柏林 | 2026年11月11–15日 | 144.5 | 139.5 | 83.5 | EUR | $165 |
| 杜塞尔多夫 | 2026年11月11–15日 | 129 | 124 | 75 | EUR | $147 |
| 丹佛 | 2026年11月12–15日 | 195 | 185 | 95 | USD | $195 |
| 首尔 | 2026年11月14–15日 | 215,360 | 204,589 | 161,519 | KRW | $143 |
| 达拉斯 | 2026年11月18–22日 | 195 | 185 | 95 | USD | $195 |
| 波兹南 | 2026年11月20–22日 | 525 | 510 | 300 | PLN | $138 |
| 里约热内卢 | 2026年11月21–22日 | 599 | 549 | 359 | BRL | $117 |
| 新加坡 | 2026年11月26–29日 | 196 | 185 | 147 | SGD | $152 |
| 乌得勒支 | 2026年11月26–30日 | 120 | 115 | 60 | EUR | $137 |
| 三亚 | 2026年12月5–6日 | 125 | 115 | 75 | USD | $125 |
| 斯德哥尔摩 | 2026年12月10–13日 | 1,530 | 1,470 | 870 | SEK | $158 |
| 巴黎 | 2026年12月12–20日 | 124 | 124 | 75 | EUR | $141 |
| 根特 | 2026年12月17–20日 | 120 | 115 | 60 | EUR | $137 |
| 赫尔辛基 | 2026年12月18–20日 | 125 | 120 | 60 | EUR | $143 |
所有价格均为每人,以赛事本地货币计。某格空白表示该城市该组别价格尚未确认。
价格为各城市截至 2026-08-10 的当前已核实档位。HYROX 采用动态定价——名额越满档位越高,所以请把这里当作带日期的快照,而不是实时报价。
HYROX 定价怎么运作
HYROX 采用动态定价:一座城市的报名价随名额填满而上涨,所以同一组别拖得越久越贵。官方并没有公布固定的「早鸟转正价」时间表——你看到的数字就是当下仍有余票时的实时价。我们会连同抓取日期一起记录每个价格,所以这里的数字是一份带日期的确认快照,而不是实时报价。
为什么各城市价格不同
报名费按地区、以当地货币设定,所以以欧元计的欧洲赛事和以美元计的美国赛事,不换算就无法直接比。同一座城市里,单人(Open 与 Pro)最贵;双人按人均更便宜;接力最便宜,因为四位选手分一条赛道。慈善名额(如提供)前期花费更低,但附带募款义务。
价格以各赛事本地货币显示、未做换算——请在同一货币内比较,或按当前汇率换算后再决定。
常见问题
报一场 HYROX 要多少钱?
因城市和组别而异。单人通常最贵,接力按人均最便宜,因为接力是一条赛道四人分。上表列出各赛事以本地货币计的已确认人均价格。
为什么晚报名 HYROX 更贵?
HYROX 采用动态定价——一座城市的报名价随名额填满而上涨,而不是按固定的早鸟时间表走。早报名通常既更便宜也更稳妥,因为热门城市在比赛日前就会售罄。
双人或接力比单人便宜吗?
按人均算,是的。双人比单人便宜,接力按人均最便宜,因为四位选手共享一份赛道名额。每个人还是各买各的票——价格是按人算,不是按队算。
HYROX 报名费含观众票吗?
不含。场馆收门票时,观众票单独出售。选手报名费只覆盖你自己的比赛。
HYROX 慈善名额是什么?
部分城市通过合作机构提供慈善名额。前期花费可能更低,但附带由该慈善方设定的募款目标——目标与条款请以赛事官方页为准。